./tabela-de-tamanhos
Tamanhocerto, primeiro.
Equivalências entre EU (a referência em Portugal), US, UK e medida do pé em centímetros. Os tamanhos que mostramos nas peças estão sempre em EU.
./como-medir
Mede o teu péem 30 segundos.
- 01
Apoia o pé
Numa folha A4 encostada à parede. Faz isto ao final do dia (o pé incha um pouco).
- 02
Marca o calcanhar e os dedos
Risca a folha no ponto do calcanhar e na ponta do dedo mais comprido.
- 03
Mede em centímetros
A medida em cm corresponde à coluna CM da tabela. Acrescenta ~0,5 cm de folga.
Homem · Unissexo
15 numerações
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 24.0 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25.0 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26.0 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.0 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30.0 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31.0 |
Mulher
12 numerações
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.0 |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 24.0 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 25.0 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 26.0 |
| 40.5 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 41 | 10 | 7.5 | 27.0 |
| 42 | 10.5 | 8 | 27.5 |
Criança
11 numerações
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 11C | 10 | 17.0 |
| 29 | 11.5C | 10.5 | 17.5 |
| 30 | 12C | 11 | 18.0 |
| 31 | 13C | 12 | 19.0 |
| 32 | 1Y | 13 | 20.0 |
| 33 | 2Y | 1 | 20.5 |
| 34 | 3Y | 2 | 21.5 |
| 35 | 3.5Y | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 4Y | 3 | 22.5 |
| 37 | 5Y | 4 | 23.0 |
| 38 | 6Y | 5 | 24.0 |
✶ Os tamanhos podem variar ligeiramente entre marcas e modelos. Em caso de dúvida, escreve no WhatsApp e ajudamos.
✦ Ainda na dúvida?